Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 8/2023, BXH FIFA 2023
Thứ hai, 31/07/2023 08:10 (GMT+7)
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 8 năm 2023 trên iXxsmienbac.com. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1885 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1867 |
3 | Pháp | Châu Âu | 1862 |
4 | Anh | Châu Âu | 1813 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1777 |
6 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1770 |
7 | Hà Lan | Châu Âu | 1758 |
8 | Bỉ | Châu Âu | 1736 |
9 | Đức | Châu Âu | 1716 |
10 | Croatia | Châu Âu | 1707 |
11 | Ý | Châu Âu | 1702 |
12 | Morocco | Châu Phi | 1698 |
13 | Mexico | Concacaf | 1689 |
14 | Colombia | Nam Mỹ | 1679 |
15 | Mỹ | Concacaf | 1671 |
16 | Uruguay | Nam Mỹ | 1670 |
17 | Nhật Bản | Châu Á | 1641 |
18 | Senegal | Châu Phi | 1635 |
19 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1635 |
20 | Iran | Châu Á | 1624 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1621 |
22 | Áo | Châu Âu | 1591 |
23 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1587 |
24 | Châu Úc | Châu Á | 1578 |
25 | Ecuador | Nam Mỹ | 1570 |
26 | Ukraine | Châu Âu | 1557 |
27 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1553 |
28 | Canada | Concacaf | 1548 |
29 | Thụy Điển | Châu Âu | 1545 |
30 | Panama | Concacaf | 1545 |
31 | Wales | Châu Âu | 1528 |
32 | Serbia | Châu Âu | 1523 |
33 | Na Uy | Châu Âu | 1519 |
34 | Philippines | Châu Phi | 1518 |
35 | Nga | Châu Âu | 1518 |
36 | Algeria | Châu Phi | 1503 |
37 | Ba Lan | Châu Âu | 1502 |
38 | Hungary | Châu Âu | 1500 |
39 | Hy Lạp | Châu Âu | 1497 |
40 | Costa Rica | Concacaf | 1493 |
41 | Cộng hòa Séc | Châu Âu | 1492 |
42 | Peru | Nam Mỹ | 1489 |
43 | Paraguay | Nam Mỹ | 1486 |
44 | Nigeria | Châu Phi | 1484 |
45 | Ivory Coast | Châu Phi | 1483 |
46 | Venezuela | Nam Mỹ | 1477 |
47 | Scotland | Châu Âu | 1474 |
48 | Rumani | Châu Âu | 1474 |
49 | Tunisia | Châu Phi | 1471 |
50 | Slovenia | Châu Âu | 1469 |
51 | Cameroon | Châu Phi | 1466 |
52 | Slovakia | Châu Âu | 1466 |
53 | Qatar | Châu Á | 1459 |
54 | Mali | Châu Phi | 1454 |
55 | Uzbekistan | Châu Á | 1449 |
56 | Nam Phi | Châu Phi | 1443 |
57 | Chile | Nam Mỹ | 1441 |
58 | Iraq | Châu Á | 1417 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1415 |
60 | Ireland | Châu Âu | 1412 |
61 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1412 |
62 | North Macedonia | Châu Âu | 1390 |
63 | Burkina Faso | Châu Phi | 1388 |
64 | Jordan | Châu Á | 1387 |
65 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1379 |
66 | Honduras | Concacaf | 1379 |
67 | Georgia | Châu Âu | 1375 |
68 | Albania | Châu Âu | 1373 |
69 | Phần Lan | Châu Âu | 1371 |
70 | Jamaica | Concacaf | 1362 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1351 |
72 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1349 |
73 | Cape Verde | Châu Phi | 1343 |
74 | Iceland | Châu Âu | 1337 |
75 | Israel | Châu Âu | 1336 |
76 | Ghana | Châu Phi | 1333 |
77 | Montenegro | Châu Âu | 1327 |
78 | Bolivia | Nam Mỹ | 1315 |
79 | Oman | Châu Á | 1314 |
80 | Gabon | Châu Phi | 1306 |
81 | Guinea | Châu Phi | 1292 |
82 | New Zealand | Châu Úc | 1288 |
83 | Zambia | Châu Phi | 1285 |
84 | Bungari | Châu Âu | 1284 |
85 | Angola | Châu Phi | 1279 |
86 | Curacao | Concacaf | 1277 |
87 | El Salvador | Concacaf | 1272 |
88 | Uganda | Châu Phi | 1269 |
89 | Bahrain | Châu Á | 1266 |
90 | Haiti | Concacaf | 1261 |
91 | Syrian | Châu Á | 1260 |
92 | Luxembourg | Châu Âu | 1260 |
93 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1251 |
94 | Trung Quốc | Châu Á | 1249 |
95 | Kosovo | Châu Âu | 1247 |
96 | Benin | Châu Phi | 1238 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1237 |
98 | Palestine | Châu Á | 1236 |
99 | Mozambique | Châu Phi | 1236 |
100 | Guatemala | Concacaf | 1235 |
101 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1229 |
102 | Thái Lan | Châu Á | 1222 |
103 | Tanzania | Châu Phi | 1209 |
104 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1208 |
105 | Armenia | Châu Âu | 1204 |
106 | Tajikistan | Châu Á | 1202 |
107 | Comoros | Châu Phi | 1198 |
108 | Namibia | Châu Phi | 1192 |
109 | Kenya | Châu Phi | 1179 |
110 | Sudan | Châu Phi | 1173 |
111 | Mauritania | Châu Phi | 1173 |
112 | Lebanon | Châu Á | 1172 |
113 | Việt Nam | Châu Á | 1169 |
114 | Kazakhstan | Châu Âu | 1165 |
115 | Madagascar | Châu Phi | 1162 |
116 | Zimbabwe | Châu Phi | 1157 |
117 | Libya | Châu Phi | 1155 |
118 | Indonesia | Châu Á | 1154 |
119 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 |
120 | Đi | Châu Phi | 1149 |
121 | Niger | Châu Phi | 1148 |
122 | Azerbaijan | Châu Âu | 1148 |
123 | Gambia | Châu Phi | 1141 |
124 | Sierra Leone | Châu Phi | 1140 |
125 | Malaysia | Châu Á | 1138 |
126 | Estonia | Châu Âu | 1131 |
127 | Rwanda | Châu Phi | 1125 |
128 | Síp | Châu Âu | 1124 |
129 | Malawi | Châu Phi | 1121 |
130 | Nicaragua | Concacaf | 1120 |
131 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1119 |
132 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1116 |
133 | Ấn Độ | Châu Á | 1113 |
134 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1107 |
135 | Botswana | Châu Phi | 1101 |
136 | Suriname | Concacaf | 1099 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1099 |
138 | Kuwait | Châu Á | 1098 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1092 |
140 | Turkmenistan | Châu Á | 1092 |
141 | Faroe Islands | Châu Âu | 1089 |
142 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1076 |
143 | Lithuania | Châu Âu | 1069 |
144 | Liberia | Châu Phi | 1068 |
145 | Philippines | Châu Á | 1066 |
146 | Ethiopia | Châu Phi | 1060 |
147 | Hong Kong | Châu Á | 1046 |
148 | Lesotho | Châu Phi | 1046 |
149 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1045 |
150 | Fiji | Châu Úc | 1043 |
151 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1041 |
152 | New Caledonia | Châu Úc | 1039 |
153 | Guyana | Concacaf | 1037 |
154 | Moldova | Châu Âu | 1028 |
155 | Eswatini | Châu Phi | 1022 |
156 | Yemen | Châu Á | 1021 |
157 | Puerto Rico | Concacaf | 1020 |
158 | Tahiti | Châu Úc | 1019 |
159 | Singapore | Châu Á | 1017 |
160 | Myanmar | Châu Á | 1004 |
161 | Afghanistan | Châu Á | 1001 |
162 | Bermuda | Concacaf | 1000 |
163 | Antigua Barbuda | Concacaf | 992 |
164 | Vanuatu | Châu Úc | 991 |
165 | St. Lucia | Concacaf | 990 |
166 | Cuba | Concacaf | 980 |
167 | Grenada | Concacaf | 978 |
168 | Malta | Châu Âu | 977 |
169 | phía nam Sudan | Châu Phi | 975 |
170 | Papua New Guinea | Châu Úc | 969 |
171 | Maldives | Châu Á | 965 |
172 | Chinese Taipei | Châu Á | 964 |
173 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 962 |
174 | Andorra | Châu Âu | 953 |
175 | Chad | Châu Phi | 924 |
176 | Nepal | Châu Á | 923 |
177 | Mauritius | Châu Phi | 921 |
178 | Barbados | Concacaf | 919 |
179 | Montserrat | Concacaf | 916 |
180 | Campuchia | Châu Á | 910 |
181 | Belize | Concacaf | 904 |
182 | Dominica | Concacaf | 901 |
183 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 |
184 | Bangladesh | Châu Á | 899 |
185 | Lào | Châu Á | 890 |
186 | Bhutan | Châu Á | 888 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 883 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 879 |
189 | Cook Islands | Châu Úc | 877 |
190 | Samoa | Châu Úc | 876 |
191 | Djibouti | Châu Phi | 865 |
192 | Ma Cao | Châu Á | 865 |
193 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 865 |
194 | Aruba | Concacaf | 861 |
195 | Timor Leste | Châu Á | 855 |
196 | Sri Lanka | Châu Á | 855 |
197 | Cayman Islands | Concacaf | 853 |
198 | Tonga | Châu Úc | 835 |
199 | Gibraltar | Châu Âu | 835 |
200 | Somalia | Châu Phi | 832 |
201 | Pakistan | Châu Á | 829 |
202 | Guam Island | Châu Á | 823 |
203 | Seychelles | Châu Phi | 820 |
204 | Liechtenstein | Châu Âu | 811 |
205 | Bahamas | Concacaf | 807 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 |
207 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 |
208 | British Virgin Islands | Concacaf | 768 |
209 | Anguilla | Concacaf | 758 |
210 | San Marino | Châu Âu | 738 |

Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được iXxsmienbac.com liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.